
汽油检测服务可以为炼厂、仓储公司、贸易商、运输商(船东)等与石化相关的企业提供快速专业的检测服务,提升企业产品品质、降低企业生产和贸易风险。
业务挑战
伴随国内汽车保有量的增加,汽油需求将持续增长,带来的环境污染压力也越来越大。对于汽油质量而言,其升级换代的频率也越来越快,标准日趋严格。
服务内容
一、车用汽油测试项目及标准
测试标准 | GB 17930、EN 228、 ASTM D4814、DB11/238 | GB 17930、EN 228、 ASTM D4814、DB11/238 |
测试项目 | 研究法辛烷值(RON) | 马达法辛烷值(MON) |
| 抗爆指数 | 密度 |
| 蒸汽压 | 溶剂洗胶质(实际胶质) |
| 未洗胶质 | 氧化安定性(诱导期) |
| 博士试验 | 硫醇硫 |
| 铜片腐蚀(50°C, 3Hrs) | 银片腐蚀(50°C, 3Hrs) |
| 水溶性酸或碱 | 机械杂质及水分 |
| 馏程 | 蒸馏指数 |
| 驾驶性能指数 | 铅含量 |
| 铁含量 | 锰含量 |
| 苯含量 | 芳烃含量 |
| 烯烃含量 | 总氧含量 |
| 甲醇含量 | 乙醇含量 |
| 异丙醇含量 | 叔丁醇含量 |
| 甲缩醛含量 | 甲基叔丁基醚含量 |
| 碳酸二甲酯含量 | C5及以上醚 |
| 醋酸异丁酯 | 醋酸仲丁酯 |
| 苯胺 | 甲苯胺 |
| N-甲基苯胺 | N-乙基苯胺 |
| 硅含量 | 磷含量 |
| 硫 | 氯含量 |
二、车用乙醇汽油测试项目及标准
测试标准 | GB 18351 |
|
测试项目 | 研究法辛烷值(RON) | 马达法辛烷值(MON) |
| 抗爆指数 | 密度 |
| 蒸汽压 | 溶剂洗胶质(实际胶质) |
| 未洗胶质 | 氧化安定性(诱导期) |
| 博士试验 | 硫醇硫 |
| 铜片腐蚀(50°C, 3Hrs) | 水分 |
| 水溶性酸或碱 | 机械杂质 |
| 馏程 | 乙醇含量 |
| 其他氧化物 | 铅含量 |
| 铁含量 | 锰含量 |
| 苯含量 | 芳烃含量 |
| 烯烃含量 | 硫含量 |
三、车用甲醇汽油
测试标准 | GB 23779 | ASTM 5797 |
测试项目 | 外观 | 甲醇 |
| 多碳醇 | 烃 |
| 多碳醚 | 蒸汽压 |
| 铅含量 | 硫含量 |
| 酸度 | 溶剂洗胶质(实际胶质) |
| 未洗胶质 | 有机氯 |
| 无机氯 | 钠含量 |
| 锰含量 | 水分 |
| 磷含量 | 馏程 |
| 无机硫酸盐 | 氧化安定性 |
四、燃料乙醇
测试标准 | GB 18350、ASTM 5798 | ASTM D4806 |
测试项目 | 外观 | 乙醇 |
| 甲醇 | 水分 |
| 无机氯 | 酸度 |
| 酮含量 | 硫含量 |
| pHe | 溶剂洗胶质(实际胶质) |
| 未洗胶质 | 烃 |
| 多碳醚 | 高碳醇 |
| 蒸汽压 |
|